产品中心
PRODUCTS CNTER水相针头过滤器mce混合钎维素25mm*0.45μm针头式过滤器使用分步指导按照这些步骤操作可达到过滤效果。1.在吸入样品前,先吸取大约1 mL 左右的空气到注射器中。这样可以使液体滞留小化。2.将您的样品吸入注射器,再吸入 1mL 的空气。倒置注射器并将顶端的残留物擦净。
九游集团相关的文章
RELATED ARTICLES水相针式过滤器mce混合钎维素25mm*0.45μm
水相针式过滤器mce混合钎维素25mm*0.45μm
mce 混合纤维素针头式过滤器及微孔滤膜
技术参数:
MCE | ||
可湿润性 | 亲水 | |
厚度,μm | 85-110 | |
pH | 3.5-8 | |
水流量 | 0.22μm | ≥10mL/min/cm²@1 bar(14.5psi) |
0.45μm | ≥20mL/min/cm²@1 bar(14.5psi) | |
完整性 | 水 | |
0.22μm | ≥3100mbar(44.96psi) | |
0.45μm | ≥1500mbar(21.7psi) | |
孔径,μm | 0.22,0.45 | |
特性 | 低蛋白吸附,非常适合生物制品过滤 | |
应用 | 蛋白溶液过滤,微生物分析,颗粒去除及澄清 | |
颜色 | 白色 | |
直径 | φ13,φ25,φ50 | |
大操作压力 | 正向:4.2 bar @ 23℃(60.9psi@73.4℉);1.5 bar @ 85℃(21.7psi@185℉) | |
纤维脱落 | 符合21 CFR 210.3(b) (6)规定的“无纤维脱落"过滤器标准 | |
灭菌 | 非灭菌,可在123℃(253.4℉)高压蒸汽灭菌或EO熏蒸 |
订购信息:
货号 | 产品描述 | 规格 | 材质 | 包装 |
HMF0014 | 水相针式过滤器 mce 混合纤维素 | Φ13mm*0.22μm | mce | 100只/罐 |
HMF0015 | 水相针式过滤器 mce 混合纤维素 | Φ13mm*0.45μm | mce | 100只/罐 |
HMF0016 | 水相针式过滤器 mce 混合纤维素 | Φ25mm*0.22μm | mce | 100只/罐 |
HMF0017 | 水相针式过滤器 mce 混合纤维素 | Φ25mm*0.45μm | mce | 100只/罐 |
HMF0088 | 微孔滤膜 混合纤维素mce (2格) | Φ50*0.45μm | mce | 100片/盒 |
HMF0089 | 微孔滤膜 混合纤维素mce (2格) | Φ50*0.22μm | mce | 100片/盒 |
HMF0074 | 微孔滤膜 混合纤维素mce (4格) | Φ50*0.45μm | mce | 200片/盒 |
HMF0075 | 微孔滤膜 混合纤维素mce (4格) | Φ50*0.22μm | mce | 200片/盒 |
应用范围参考:
过滤类型 | 推荐 |
HPLC,UHPLC,LC/MS | PES(聚醚砜),PTFE(亲水或疏水) |
GC | 尼龙,PTFE(疏水) |
ICP-MS | PTFE(亲水) |
CE | 尼龙 |
未稀释的有机溶剂 | PTFE(疏水),尼龙 |
组织培养介质 | PES(聚醚砜),MCE(混合纤维素酯),PVDF(亲水) |
蛋白质分析 • 包含生物分子的样品 - 缓冲液 | PES(聚醚砜),MCE(混合纤维素酯),PVDF(疏水) |
高颗粒含量样品 - 有机溶剂 | PTFE(疏水) |
高颗粒含量样品 - 水溶液 | 尼龙,PTFE(亲水) |
针头式过滤器使用分步指导
按照这些步骤操作可达到过滤效果。
1.在吸入样品前,先吸取大约1 mL 左右的空气到注射器中。这样可以使液体滞留小化。
2.将您的样品吸入注射器,再吸入 1mL 的空气。倒置注射器并将顶端的残留物擦净。
3.使用鲁尔接头将注射器连接至针头式过滤器上。轻轻拧紧保证安全密封。
4.将注射器内的溶液过滤后注入样品瓶。然后,移走针头式过滤器,吸取空气到注射器中,再装上针头式过滤器,按下推杆过滤出残余样品。这样可实现样品回收率。
注:谨慎使用体积小于10 mL的注射器。因为容易产生足以使针头式过滤器爆裂的压力。九游集团针头式过滤器仅用于实验室,属于一次性的耗材,不建议重复使用。
扫一扫,关注公众号
服务电话:
400-6789-061 浙江省宁波市鄞州区姜山镇朝阳路667号 sale05@hamag.cn